
Series Naval Fighters Number 9
Publisher/Brand Ginter
Format a4
No. Pages 32
Version Soft cover
Language English
Category Aviationbooks
Subcategory WW2 US » WW2 US Aircraft
Availability only 1 remaining
This product was added to our database on Saturday 1 January 2000.
Your reliable Aviation Book Source since 1989
product | Publisher/Brand | Series/scale | Price € | ||
![]() | Birth of a Legend, McDonnell F4H-1 Phantom | Ginter | Naval Fighters Number 108 | € 36.65 | |
![]() | Brewster F2A Buffalo and export variants | Ginter | Naval Fighters Number 104 | € 30.23 | |
![]() | Consolidated PB4Y-1/1 Liberator | Ginter | Naval Fighters Number 105 | € 41.24 | |
![]() | Fairchild R4Q / C-119 "Packet" / "Flying Boxcar" (US Navy and US Marines) (RESTOCK) | Ginter | Naval Fighters Number 117 | € 22.89 | |
![]() | Grumman S2F/S-2 Tracker and WF-2/E-1B Tracer Part Two | Ginter | Naval Fighters Number 102 | € 41.24 | |
![]() | Grumman XF10F-1 Jaguar | Ginter | Naval Fighters Number 26 | € 10.96 | |
![]() | Lockheed T2V-1/T-1A Seastar | Ginter | Naval Fighters Number 42 | € 15.55 | |
![]() | McDonnell Douglas C-9A "Nightingale", C-9B "Skytrain II" | Ginter | Naval Fighters Number 114 | € 27.48 | |
![]() | McDonnell FH1 Phantom | Ginter | Naval Fighters Number 115 | € 22.89 | |
![]() | Temco TT1 Pinto | Ginter | Naval Fighters Number 72 | € 15.55 |
It was 1944, and a new age in aviation was dawning in the European skies, the jet age. As more German jets appeared in combat, it became a foregone conclusion that Japan would be producing them too. These facts prompted the Navy to issue a requirement for carrier jet fighters. In late 1944 BuAer sent requests to several manufacturers for jet proposals. From all the proposals submitted, BuAer technical desk chose three designs to be developed. This is the story of one of the three: The Chance Vought F6U Pirate.
Your shopping cart is empty.
Already a customer on our main website AviationMegastore.com? Your login is also valid in the outlet store.